TEP-628
规格
| 典型特性 | ||
| 项目 | 单元 | 价值 |
| 羟值 | 毫克氢氧化钾/克 | 26.5~29.5 |
| 酸值,最大值 | 毫克氢氧化钾/克 | 0.05 |
| 水,最大 | % | 0.05 |
| 粘度 | 兆帕·秒/25°C | 1500~2100 |
| 钾,最大 | 毫克/公斤 | 5 |
| 颜色,最大 | 美联社 | 100 |
| 外貌 | 无色透明粘稠液体 | 无色透明粘稠液体 |
包装
采用烤漆钢桶包装,每桶200kg。必要时可采用液袋、吨桶、罐式集装箱或罐车等方式进行包装运输。
在这里写下您的信息并发送给我们

