I-TPOP-2013
Iinkcukacha
| IIPROPATI EZIQHELEKILEYO | ||
| IPROJEKTHI | IYUNITHI | VALUE |
| Ixabiso leHydroxyl | mgKOH/g | 39-45 |
| Inombolo yeAcid, max | % | ≤0.08 |
| Umxholo oqinileyo | % | 10~15 |
| Viscosity | mPa·s/25°C | 800~1200 |
| Imbonakalo | Ulwelo olumhlophe lwe-viscous | Ulwelo olumhlophe lwe-viscous |
Ukupakisha
Ifakwe kwipeyinti yokubhaka intsimbi yentsimbi ene-200kg emphanda.Ukuba kukho imfuneko, iingxowa ezingamanzi, imiphanda yeetoni, izikhongozeli zetanki okanye iimoto zetanki zingasetyenziselwa ukupakishwa nokuthutha.
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi

