TPOP-2013
Specifiche
| PROPRIETÀ TIPICHE | ||
| PROGETTO | UNITÀ | VALORE |
| Valore idrossile | mgKOH/g | 39~45 |
| Numero di acidità, max | % | ≤0,08 |
| Contenuto solido | % | 10~15 |
| Viscosità | mPa·s/25°C | 800~1200 |
| Aspetto esteriore | Liquido viscoso bianco | Liquido viscoso bianco |
Imballaggio
È confezionato in botti di acciaio per la cottura della vernice con 200 kg per barile.Se necessario, per l'imballaggio e il trasporto possono essere utilizzati sacchi per liquidi, fusti da tonnellate, contenitori cisterna o carri cisterna.
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo

