TPOP-2013
specifikationer
| TYPISKE EGENSKABER | ||
| PROJEKT | ENHED | VÆRDI |
| Hydroxylværdi | mgKOH/g | 39-45 |
| Syretal, max | % | ≤0,08 |
| Solid indhold | % | 10~15 |
| Viskositet | mPa·s/25°C | 800~1200 |
| Udseende | Hvid tyktflydende væske | Hvid tyktflydende væske |
Pakning
Den er pakket i malingsbagende ståltønde med 200 kg pr.Om nødvendigt kan væskeposer, ton-tønder, tankcontainere eller tankvogne bruges til emballering og transport.
Skriv din besked her og send den til os

